
| あ | 秋山 真一郎 | 371 | H10神戸新聞杯(カネトシガバナー)、H14京王杯2歳S(ブルーコンコルド) | * |
| 東 信二 | 512 | S56有馬記念(アンバーシャダイ)、S62皐月賞、菊花賞(サクラスターオー) | ||
| 安藤 勝己 | 464 | H16ダービー(キングカメハメハ)、H15菊花賞(ザッツザプレンティ) | * | |
| 飯田 明弘 | 632 | S46高松宮杯(シュンサクオー)、S58スプリンターズS(シンウルフ) | ||
| 池添 謙一 | 385 | H15スプリンターズS、H15、H16マイルチャンピオンシップ(デュランダル) | * | |
| 石橋 守 | 401 | H7フェブラリーS(ライブリマウント)、H10ウインターS(マチカネワラウカド) | * | |
| 伊藤 竹男 | 454 | S33ダービー(ダイゴホマレ)、S34天皇賞・秋(ガーネット) | ||
| 岩元 市三 | 578 | S57ダービー(バンブーアトラス)、S54阪神3歳S(ラフオンテース) | ||
| 上野 清章 | 561 | S55桜花賞、エリザベス女王杯(ハギノトップレディ) | ||
| 江田 照男 | 582 | H3天皇賞・秋(プレクラスニー)、H12スプリンターズS(ダイタクヤマト) | * | |
| 蛯沢 誠治 | 887 | S62宝塚記念(スズパレード)、S62エリザベス女王杯(タレンティドガール) | ||
| 蛯名 正義 | 1346 | H13リーディングジョッキー、H10ジャパンC(エルコンドルパサー) | * | |
| 大崎 昭一 | 970 | S44ダービー(ダイシンボルガード)、S56皐月賞、ダービー(カツトップエース) | ||
| 大塚 栄三郎 | 612 | S61フェブラリーH(ハツノアモイ)、S61スプリングS(サニーライト) | * | |
| 大西 直宏 | 486 | H9皐月賞、ダービー(サニーブライアン)、H16スプリンターズS(カルストンライトオ) | * | |
| 大根田 裕也 | 459 | S33阪神牝馬特別(シュンメ)、S34阪神大賞典(トキツヒロ) | ||
| 岡部 幸雄 | 2943 | S62、H3リーディングジョッキー、S59牡馬三冠(シンボリルドルフ) | ||
| 小野 次郎 | 441 | H12サンスポ賞4歳牝特(マニックサンデー)、H11クリスタルC(タイキダイヤ) | * | |
| か | 加賀 武見 | 1352 | S37〜S41、S43〜S44リーディングジョッキー、S51ダービー(クライムカイザー | |
| 加藤 和宏 | 604 | S60ダービー(シリウスシンボリ)、S58天皇賞・春(アンバーシャダイ) | ||
| 加用 正 | 559 | H3高松宮杯(ダイタクヘリオス)、H3神戸新聞杯(ロングタイトル) | ||
| 河内 洋 | 1982 | S55、S60〜S61リーディングジョッキー、S62牝馬三冠(メジロラモーヌ) | ||
| 菊沢 隆徳 | 555 | H11目黒記念(ローゼンカバリー)、H12日経賞(レオリュウホウ) | * | |
| 岸 滋彦 | 430 | H1エリザベス女王杯(サンドピアリス)、H2オークス(エイシンサニー) | ||
| 北橋 修二 | 587 | S37日経新春杯(ホマレタイコウ)、S50日経新春杯(イーストリバー) | ||
| 清田 十一 | 416 | S30桜花賞(ヤシマベル)、S36京都新聞杯(ミスケイコ) | ||
| 久保 敏文 | 562 | S44桜花賞(ヒデコトブキ)、S52天皇賞・秋(ホクトボーイ) | ||
| 熊沢 重文 | 791 | S63オークス(コスモドリーム)、H3有馬記念(ダイユウサク) | * | |
| 栗田 勝 | 693 | S39牡馬三冠(シンザン)、クラシック全勝 | ||
| 郷原 洋行 | 1515 | S54リーディングジョッキー、H1ダービー(ウィナーズサークル) | ||
| 小島 貞博 | 495 | H4ダービー(ミホノブルボン)、H7ダービー(タヤスツヨシ) | ||
| 小島 太 | 1024 | S53ダービー(サクラショウリ)、S63ダービー(サクラチヨノオー) | ||
| 後藤 浩輝 | 720 | H14安田記念(アドマイヤコジーン)、H16朝日杯FS(マイネルレコルト) | * | |
| 木幡 初広 | 510 | H15鳴尾記念(ウインブレイズ)、H13新潟2歳S(バランスオブゲーム) | * | |
| さ | 坂井 千明 | 688 | H2オールカマー(ラケットボール)、H6ラジオたんぱ賞(ヤシマソブリン) | |
| 佐々木 昭次 | 379 | S39阪神3歳S(エイトクラウン)、S50宝塚記念(ナオキ) | ||
| 佐藤 哲三 | 640 | H15ジャパンC、H16宝塚記念(タップダンスシチー) | * | |
| 猿橋 重利 | 422 | S58桜花賞(シャダイソフィア)、H5報知杯4歳牝馬特別(ヤマヒサローレル) | ||
| 四位 洋文 | 942 | H8皐月賞(イシノサンデー)、H13天皇賞・秋(アグネスデジタル) | * | |
| 柴田 政人 | 1767 | S63リーディングジョッキー、H5ダービー(ウイニングチケット) | ||
| 柴田 善臣 | 1547 | H5天皇賞・秋(ヤマニンゼファー)、H10天皇賞・秋(オフサイドトラップ) | * | |
| 嶋田 功 | 951 | S48ダービー、菊花賞(タケホープ)、S51天皇賞・秋(アイフル) | ||
| 清水 英次 | 550 | S46天皇賞・秋、有馬記念(トウメイ)、S53天皇賞・秋(テンメイ) | ||
| 清水 久雄 | 437 | S41ダービー(テイトオー)、S32阪神3歳S(メイジミドリ) | ||
| 菅原 泰夫 | 769 | S50皐月賞、ダービー(カブラヤオー)、クラシック全勝 | ||
| 芹沢 純一 | 535 | H7ニュージーランドT4歳S(シェイクハンド)、H8平安S(アドマイヤボサツ) | * | |
| た | 高橋 成忠 | 749 | S42リーディングジョッキー、S45天皇賞・春(リキエイカン) | |
| 高橋 英夫 | 561 | S30〜S31リーディングジョッキー、S37ダービー(フェアーウイン) | ||
| 武 邦彦 | 1163 | S47ダービー(ロングエース)、S49皐月賞、菊花賞(キタノカチドキ) | ||
| 武 幸四郎 | 401 | H15NHKマイルC(ウインクリューガー)、H12秋華賞(ティコティコタック) | * | |
| 武 豊 | 2561 | H1〜H2、H4〜H12、H14〜H16リーディングジョッキー、クラシック全勝 | * | |
| 武田 悟 | 422 | S44京都新聞杯(キングスピード)、S49金鯱賞(ホウシュウミサイル) | ||
| 田島 信行 | 606 | S56阪神3歳S(リードエーティ)、S59高松宮杯(キョウエイレア) | * | |
| 田島 日出雄 | 411 | S41阪神3歳S(タイギョウ)、S48天皇賞・秋、S49有馬記念(タニノチカラ) | ||
| 田島 良保 | 817 | S46皐月賞、ダービー(ヒカルイマイ)、S55菊花賞(ノースガスト) | ||
| 田中 勝春 | 1044 | H3安田記念(ヤマニンゼファー)、H5スプリングS(マルチマックス) | * | |
| 田原 成貴 | 1112 | S58〜S59リーディングジョッキー、H7菊花賞、H9天皇賞・春(マヤノトップガン) | ||
| 田村 正光 | 779 | S46朝日杯3歳S(トクザクラ)、H1スプリンターズS(ウイニングスマイル) | ||
| 田面木 博公 | 506 | H3大阪杯(ホワイトストーン)、H4阪神3歳牝馬S(スエヒロジョウオー) | * | |
| 津田 昭 | 426 | S46京都記念・春(コンチネンタル)、S47京王杯スプリングC(ダイセンプー) | ||
| 角田 晃一 | 615 | H3桜花賞(シスタートウショウ)、H13ダービー(ジャングルポケット) | * | |
| 徳吉 一己 | 536 | S43目黒記念・秋(メジロタイヨウ)、S47日経賞(カツタイコウ) | ||
| 土肥 幸広 | 551 | H5北九州記念(シルクムーンライト)、H7金鯱賞(サマニベッピン) | ||
| な | 中島 啓之 | 729 | S49ダービー(コーネルランサー)、S57皐月賞(アズマハンター) | |
| 中舘 英二 | 1107 | H5阪神3歳牝馬S、H6エリザベス女王杯(ヒシアマゾン) | * | |
| 中野 英治 | 370 | H1朝日杯3歳S、H2ダービー(アイネスフウジン) | ||
| 中野渡 清一 | 566 | S42朝日杯3歳S(タケシバオー)、S51朝日杯3歳S(マルゼンスキー) | ||
| 西浦 勝一 | 635 | S59宝塚記念、ジャパンC(カツラギエース)、S63皐月賞(ヤエノムテキ) | ||
| 野平 祐二 | 1188 | S32〜S33リーディングジョッキー、S39桜花賞、オークス(カネケヤキ) | ||
| は | 樋口 弘 | 395 | S56宝塚記念(カツアール)、S59エリザベス女王杯(キョウワサンダー) | |
| 福永 祐一 | 684 | H16オークス(ダイワエルシエーロ)、H13桜花賞(プリモディーネ) | * | |
| 福永 洋一 | 983 | S45〜S53リーディングジョッキー、S52皐月賞(ハードバージ) | ||
| 藤田 伸二 | 1125 | H8ダービー(フサイチコンコルド)、H9有馬記念(シルクジャスティス) | * | |
| 古山 良司 | 449 | S34ダービー(コマツヒカリ)、S44天皇賞・春(タケシバオー) | ||
| 本田 優 | 685 | S61阪神3歳S(ゴールドシチー)、H13桜花賞、秋華賞(テイエムオーシャン) | * | |
| ま | 増沢 末夫 | 2016 | S56〜S57リーディングジョッキー、S61ダービー(ダイナガリバー) | |
| 松田 幸春 | 377 | S51エリザベス女王杯(ディアマンテ)、S52オークス(リニアクイン) | ||
| 松永 昌博 | 541 | H2阪神大賞典(オースミシャダイ)、H6高松宮杯(ナイスネイチャ) | ||
| 松永 幹夫 | 1360 | H3オークス(イソノルーブル)、H9桜花賞(キョウエイマーチ) | * | |
| 松本 善登 | 467 | S40有馬記念(シンザン)、S54ダービー(カツラノハイセイコ) | ||
| 的場 均 | 1440 | H5天皇賞・春、H7天皇賞・春(ライスシャワー)、H10有馬記念(グラスワンダー) | ||
| 丸目 敏栄 | 377 | S44菊花賞、セントライト記念(アカネテンリュウ) | ||
| 丸山 勝秀 | 381 | H2宝塚記念、H1神戸新聞杯(オサイチジョージ) | ||
| 南井 克己 | 1527 | H6牡馬三冠(ナリタブライアン)、S63天皇賞・春、天皇賞・秋(タマモクロス) | ||
| 蓑田 早人 | 420 | S45朝日杯3歳S(オンワードガイ)、S48高松宮杯(タケデンバード) | ||
| 幸 英明 | 530 | H15牝馬三冠(スティルインラブ)、H15スワンS(ギャラントアロー) | * | |
| 村本 善之 | 952 | S55天皇賞・春(ニチドウタロー)、S62有馬記念(メジロデュレン) | ||
| 森安 重勝 | 543 | S38皐月賞、ダービー(メイズイ)、S38天皇賞・春(コレヒサ) | ||
| や | 安田 隆行 | 680 | H3皐月賞、ダービー(トウカイテイオー)、H2スワンS(ナルシスノワール) | |
| 保田 隆芳 | 880 | S34〜S36リーディングジョッキー、クラシック全勝 | ||
| 安田 富男 | 755 | S51菊花賞(グリーングラス)、S57朝日杯3歳S(ニシノスキー) | ||
| 安田 康彦 | 400 | H13宝塚記念(メイショウドトウ)、H11秋華賞(ブゼンキャンドル) | * | |
| 簗田 善則 | 371 | S43デイリー杯3歳S(ファインハピー)、S52高松宮杯(イットー) | ||
| 横山 富雄 | 559 | S44天皇賞・秋(メジロタイヨウ)、S46天皇賞・春(メジロムサシ) | ||
| 横山 典弘 | 1539 | H8天皇賞・春(サクラローレル)H10皐月賞、菊花賞(セイウンスカイ) | * | |
| 吉田 勝也 | 390 | |||
| 吉田 豊 | 563 | H8阪神3歳牝馬S、H9オークス、秋華賞、H10エリザベス女王杯(メジロドーベル) | * | |
| 吉永 正人 | 461 | S58牡馬三冠(ミスターシービー)、S59天皇賞・春(モンテファスト) |
収録騎手・・・JRA勝ち数370勝以上の騎手。
凡例・・・表は左から見出し、名前、勝数、主な勝ち鞍(または表彰など)。一番右の欄の印は現役(現役騎手の成績は05/05/02現在)。また、勝数はJRAのみで地方、海外での勝ち鞍や国営時代のものを含まない。